? ซื้อ กองทุนลดหย่อนภาษี ด้วย บัตรเครดิตในกลุ่มกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้แล้ววันนี้ ที่แอปฯ FinVest
ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม!
——–
——–
——–
——–
✅ รายชื่อบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
< บัตรเครดิตในกลุ่มกรุงศรี คอนซูมเมอร์ >
บัตรเครดิต กรุงศรี Krungsri Credit Card | Krungsri | Krungsri Private Banking Credit Card – บัตรเครดิต กรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้ง |
| Krungsri Exclusive Signature Credit Card – บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ |
| Krungsri Signature Credit Card – บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ |
| Krungsri Visa Platinum Credit Card – บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม |
| Krungsri Platinum Mastercard Credit Card – บัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด |
| Krungsri JCB Platinum Credit Card – บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม |
| Krungsri Corporate Credit Card – บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด |
| Krungsri Visa/Mastercard Credit Card – บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด |
| Krungsri Visa Doctor Card – บัตรเครดิต กรุงศรี ดอกเตอร์การ์ด |
| Krungsri Lady Titanium Credit Card – บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม |
| TCC Privilege Card – บัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด |
| Krungsri Now | Krungsri Now Platinum Credit Card – บัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม |
| Siam Takashimaya | Siam Takashimaya Credit Card Finest – Invitation only – บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ ไฟน์เนส – อินวิเทชั่น โอนลี่ |
| Siam Takashimaya Credit Card Finest – บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ ไฟน์เนส |
| Siam Takashimaya VISA Credit Card – บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ วีซ่า |
| Siam Takashimaya JCB Credit Card – บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ เจซีบี |
| AIA | AIA VISA Platinum Credit Card – บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม |
| AIA VISA Credit Card – บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า |
| Manchester United | Krungsri Manchester United Visa Platinum Credit Card – บัตรเครดิต กรุงศรี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด วีซ่า แพลทินัม |
บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ Krungsri First Choice Credit Card | Krungsri First Choice Visa Platinum Credit Card – บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม |
| XU Credit Card – เอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล |
บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน Central The 1 Credit Card | Central The 1 THE BLACK Credit Card – บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค |
| Central The 1 BLACK Credit Card – บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน แบล็ค |
| Central The 1 LUXE Credit Card – บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ลักซ์ |
| Central The 1 REDZ Credit Card – บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ |
| Central Credit Card The Black – เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด เดอะแบล็ค |
| Central Credit Card Black – เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด แบล็ค |
| Central Credit Card Platinum – เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด แพลทินัม |
| Central Credit Card White Gold – เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด ไวท์โกลด์ |
| Central Credit Card Gold – เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด โกลด์ |
| Central Credit Card Red – เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด เรด |
บัตรเครดิตโลตัส Lotus’s Credit Card | Lotus Platinum Beyond Credit Card – บัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม บียอนด์ |
| Lotus Platinum Reward Credit Card – บัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม รีวอร์ด |
บัตรเครดิตโฮมโปร HomePro Credit Card | HomePro Visa Platinum Credit Card – บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม |
? ขั้นตอนการเพิ่มบัตรเครดิต
- ที่ tab บัญชี เลือก “วิธีการชำระเงิน”
- เลือก “เพิ่มบัตรเครดิต”
- ทำการลงทะเบียนบัตร
- บัตรเครดิตถูกเพิ่มในวิธีการชำระเงิน พร้อมสำหรับการซื้อกองทุน
? ขั้นตอนการซื้อกองทุนด้วยบัตรเครดิต
- ที่หน้า “ซื้อ” กองทุน เลือก “วิธีการชำระเงิน”
- เลือก “บัตรเครดิต” และกด “ยืนยันวิธีการชำระเงิน”
- กด “ยืนยัน”
- ยืนยันรหัส OTP ระบบแสดงผลการชำระเงิน
? กองทุนลดหย่อนภาษีที่สามารถซื้อด้วยบัตรเครดิตได้
- บลจ.กสิกรไทย (KAsset) ?
- บลจ.กรุงศรี (KSAM) ?
- บลจ.ไทยพาณิชย์ (SCBAM) ?
- บลจ.ยูโอบี (UOBAM) ?
[ KAsset ] บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
กำหนดยอดขั้นต่ำมูลค่าตั้งแต่ 500 บาท ต่อรายการขึ้นไป
SSF
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund)
กองทุนหุ้น
| K-GINCOME-SSF | เน้นกระจายลงทุนในสินทรัพย์ได้ทุกประเภท หลายสินทรัพย์ทั่วโลก เน้นรับผลตอบแทนสม่ำเสมอ |
| K-CHANGE-SSF | ลงทุนระยะยาวในหุ้นเติบโตสูงทั่วโลกที่มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านบวกต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม |
| K-USA-SSF | ลงทุนในหุ้นของบริษัทสหรัฐอเมริกาขนาดใหญ่ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีรูปแบบธุรกิจที่สามารถเติบโต |
| K-CHINA-SSF | ลงทุนในหุ้นจีนที่จดทะเบียนในจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และประเทศอื่นๆ (All China) ที่มีคุณภาพดี เติบโตสูง เน้นหุ้นกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) |
| K-STAR-SSF | เน้นลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดีที่มีศักยภาพการเติบโตในระยะยาว |
| K-VIETNAM-SSF | ลงทุนหุ้นเวียดนามชั้นนำ เน้นหุ้นกลุ่มที่มีศักยภาพการเติบโตสูง และบางส่วนลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ที่ลงทุนในหุ้นเวียดนาม (ซึ่งรวมถึง ETF) |
RMF
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund)
กองทุนหุ้น
| KCHANGERMF | ลงทุนระยะยาวในหุ้นเติบโตสูงทั่วโลกที่มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านบวกต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม |
| KGIFRMF | ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่มีลักษณะคงทนถาวร (long-lived physical assets) ทั่วโลก |
| KGSELECTRMF | เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก เติบโตได้ทุกสภาวะตลาด |
| KPLANETRMF | ลงทุนในหุ้นบริษัททั่วโลกรวมถึงประเทศตลาดเกิดใหม่ ที่การเติบโตของธุรกิจได้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันหรือช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) |
| KUS500XRMF | ลงทุนในหุ้นสหรัฐ ขนาดใหญ่ 500 ตัว ตามดัชนี S&P500 |
| KUSARMF | ลงทุนในหุ้นของบริษัทสหรัฐอเมริกาขนาดใหญ่ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีรูปแบบธุรกิจที่สามารถเติบโต |
| KUSXNDQRMF | เน้นลงทุนหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในสหรัฐฯ ที่มีมูลค่าราคาตลาดสูงสุด 100 ตัวตามดัชนี NASDAQ 100 |
| KEURMF | ลงทุนหุ้นยุโรปขนาดใหญ่ ที่มีศักยภาพในการเติบโต มีคุณภาพ และมูลค่าของบริษัทที่เหมาะสม |
| KJPRMF | ลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นระหว่าง 20-30 หลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มบริษัทขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ |
| KCHINARMF | ลงทุนในหุ้นจีนที่จดทะเบียนในจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และประเทศอื่นๆ (All China) ที่มีคุณภาพดี เติบโตสูง เน้นหุ้นกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) |
| KINDIARMF | เน้นลงทุนหุ้นอินเดียที่มีขนาดเล็ก และขนาดกลาง ที่มีคุณภาพดีเติบตูง ที่ได้รับประโยชน์การเติบโตจากชนชั้นกลาง |
| KVIETNAMRMF | ลงทุนหุ้นเวียดนามชั้นนำ เน้นหุ้นกลุ่มที่มีศักยภาพการเติบโตสูง และบางส่วนลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ที่ลงทุนในหุ้นเวียดนาม (ซึ่งรวมถึงETF) |
| KMSRMF | ลงทุนในหุ้นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท |
| KS50RMF | ลงทุนหุ้นไทยในดัชนี SET50 |
| KSTARRMF | เน้นลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดีที่มีศักยภาพการเติบโตในระยะยาว |
| KTHAICGRMF | เน้นลงทุนในหุ้นไทยในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) |
| KGTECHRMF | เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั่วโลก |
| KGHRMF | เน้นลงทุนในหุ้นบริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพทั่วโลก |
กองทุนผสม
| K2035RMF | ลงทุนหลากหลายประเภทสินทรัพย์ทั่วโลก เป้าหมายเพื่อเกษียณในปี ค.ศ. 2035 |
| K2040RMF | ลงทุนหลากหลายประเภทสินทรัพย์ทั่วโลก เป้าหมายเพื่อเกษียณในปี ค.ศ. 2040 |
| KGARMF | มุ่งลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารระยะสั้นทั่วโลกทั้งภาครัฐและเอกชน |
| KGINCOMERMF | เน้นกระจายลงทุนในสินทรัพย์ได้ทุกประเภท หลายสินทรัพย์ทั่วโลก เน้นรับผลตอบแทนสม่ำเสมอ |
| KWPBALRMF | ลงทุนในหลายสินทรัพย์ โดยเน้นตราสารหนี้เป็นหลัก |
| KWPSPEEDRMF | ลงทุนในหลายสินทรัพย์ เพิ่มสัดส่วนลงทุนในหุ้น 65% |
| KWPULTIRMF | ลงทุนในหลายสินทรัพย์ เพิ่มสัดส่วนลงทุนในหุ้น 85% |
| KBLRMF | ลงทุนบริษัทในไทยทั้งหุ้นและตราสารหนี้ โดยลงทุนในหุ้นไม่เกิน 40% |
| KFLRMF | ลงทุนบริษัทในไทยทั้ง หุ้น ตราสารหนี้ และหรือเงินฝาก โดยสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นได้ตั้งแต่ 0% ถึง 100% |
กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก
| KGDRMF | เน้นลงทุนในทองคำแท่งเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งในตลาดโลก |
| KPROPIRMF | เน้นลงทุนกลุ่มอสัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน |
TESG
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund)
กองทุนผสม
| K-BL30-ThaiESG | ลงทุนผสมหุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนเน้น SET ESG Rating ระดับ AAA ผ่านกลยุทธ์ ESG Integration และตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนทั้งจากภาครัฐและเอกชนระดับ Investment Grade ผ่านกลยุทธ์ Positive Screening |
[ KSAM ] บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิตในแต่ละครั้ง ให้เป็นไปตามมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
SSF
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund)
กองทุนหุ้น
| KFGBRANSSF | ลงทุนในหุ้นแบรนด์เด่นของบริษัทชั้นนำระดับโลก |
| KFGGSSF | เน้นการคัดเลือกหุ้นทั่วโลก เฟ้นหาหลักทรัพย์แบบ Bottom-up ที่มีศักยภาพเติบโตสูง โดยไม่ยึดติดกับดัชนีชี้วัด |
| KFCLIMASSF | เน้นการลงทุนในธุรกิจที่นำเทคโนโลยีมาช่วย ลดผลกระทบหรือ ปรับรูปแบบธุรกิจ ให้สามารถเติบโตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศได้ |
| KFESGSSF | เน้นลงทุนในธุรกิจที่มีแนวทางสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน |
| KFINFRASSF | เน้นลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน 4 กลุ่มหลัก คือ Utilities, Oil & Gas Storage & Transportation, Telecommunication และ Transport |
| KFUSSSF | เน้นการลงทุนเชิงรุกในหุ้นสหรัฐ ฯ ที่มีศักยภาพการทำกำไรที่ดีในระยะยาว |
| KFACHINSSF | เน้นการลงทุนเชิงรุก ในหุ้นจีน A-shares |
| KFCMEGASSF | ลงทุนในหุ้นจีนหลากหลายตลาด เข้าถึงโอกาสการลงทุนใน 5 เทรนด์ยักษ์ใหญ่ของจีน คือ การบริโภค, เทคโนโลยี, พลังงานสะอาด, การดูแลรักษาสุขภาพ และยานพาหนะยุคใหม่ |
| KFVIETSSF | ลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามทั้งเชิงรุกและเชิงรับ |
| KFDIVSSF | เน้นลงทุนในหุ้นไทยที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดี |
| KFENS50SSF | ลงทุนในหุ้นจดทะเบียนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 |
| KFS100SSF | ลงทุนเพื่อผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี SET100 |
กองทุนผสม
| KFCORESSF | ลงทุนหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก โดยคำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG |
| KF1MAXSSF | ลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ผ่านกองทุนรวมที่คัดสรรมาทั้งกองทุนตราสารหนี้ หุ้นไทย หุ้นทั่วโลก และสินทรัพย์ทางเลือก ด้วยมุมมองของกลุ่มกรุงศรี พร้อมการปรับพอร์ตเชิงรุกอย่างยืดหยุ่นทันสถานการณ์ |
| KF1MEANSSF | ลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ผ่านกองทุนรวมที่คัดสรรมาทั้งกองทุนตราสารหนี้ หุ้นไทย หุ้นทั่วโลก และสินทรัพย์ทางเลือก ด้วยมุมมองของกลุ่มกรุงศรี พร้อมการปรับพอร์ตเชิงรุกอย่างยืดหยุ่นทันสถานการณ์ |
| KF1MILDSSF | ลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ผ่านกองทุนรวมที่คัดสรรมาทั้งกองทุนตราสารหนี้ หุ้นไทย หุ้นทั่วโลก และสินทรัพย์ทางเลือก ด้วยมุมมองของกลุ่มกรุงศรี พร้อมการปรับพอร์ตเชิงรุกอย่างยืดหยุ่นทันสถานการณ์ |
| KFHAPPYSSF | ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 75%-100% |
RMF
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund)
กองทุนหุ้น
| KFWINDXRMF | กระจายการลงทุนในหุ้นทั่วโลก หลากหลายขนาดและอุตสาหกรรม ตามดัชนี MSCIACWI Index |
| KFGBRANRMF | ลงทุนในหุ้นแบรนด์เด่นของบริษัทชั้นนำระดับโลก |
| KFGGRMF | เน้นการคัดเลือกหุ้นทั่วโลก เฟ้นหาหลักทรัพย์แบบ Bottom-up ที่มีศักยภาพเติบโตสูง โดยไม่ยึดติดกับดัชนีชี้วัด |
| KFGLOBALRMF | เน้นการคัดเลือกหุ้นรายตัว และให้น้ำหนักในหุ้นที่มีความเชื่อมั่นสูง ซึ่งครึ่งหนึ่งของพอร์ตการลงทุนเป็นกลุ่มหุ้นเชิงรับ |
| KFGLOBFXRMF | เน้นการคัดเลือกหุ้นรายตัว และให้น้ำหนักในหุ้นที่มีความเชื่อมั่นสูง ซึ่งครึ่งหนึ่งของพอร์ตการลงทุนเป็นกลุ่มหุ้นเชิงรับ |
| KFCLIMARMF | เน้นการลงทุนในธุรกิจที่นำเทคโนโลยีมาช่วย ลดผลกระทบหรือ ปรับรูปแบบธุรกิจ ให้สามารถเติบโตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศได้ |
| KFESGRMF | เน้นลงทุนในธุรกิจที่มีแนวทางสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน |
| KFINFRARMF | เน้นลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน 4 กลุ่มหลัก คือ Utilities, Oil & Gas Storage & Transportation, Telecommunication และ Transport |
| KFUSRMF | เน้นการลงทุนเชิงรุกในหุ้นสหรัฐ ฯ ที่มีศักยภาพการทำกำไรที่ดีในระยะยาว |
| KFUSINDFXRMF | โอกาสลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ เติบโตไปกับดัชนี s&p 500 |
| KFNDQRMF | สะท้อนความเคลื่อนไหวของดัชนี Nasdaq-100 Indexโดยมีจุดเด่นในเรื่องสภาพคล่องสูง ค่าธรรมเนียมต่า และบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนระดับโลก |
| KFEURORMF | ลงทุนในหุ้นจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป |
| KFJAPANRMF | ลงทุนในหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่นและหลักทรัพย์อื่น ๆ ซึ่งมีผลตอบแทนเกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจญี่ปุ่น |
| KFACHINRMF | เน้นการลงทุนเชิงรุก ในหุ้นจีน A-shares |
| KFCHINARMF | เน้นลงทุนในหุ้นจากประเทศจีน ฮ่องกง และไต้หวัน |
| KFCMEGARMF | ลงทุนในหุ้นจีนหลากหลายตลาด เข้าถึงโอกาสการลงทุนใน 5 เทรนด์ยักษ์ใหญ่ของจีน คือ การบริโภค, เทคโนโลยี, พลังงานสะอาด, การดูแลรักษาสุขภาพ และยานพาหนะยุคใหม่ |
- หุ้นตลาดเกิดใหม่ ยกเว้นจีน
| KFEMXCNRMF | ลงทุนหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางของประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ยกเว้น ประเทศจีน โดยสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี MSCI Emerging Markets ex China Index |
| KFINDIARMF | ลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในอนุทวีปอินเดีย ได้แก่ ประเทศอินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา และบังคลาเทศ |
| KFVIETRMF | ลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามทั้งเชิงรุกและเชิงรับ |
| KFDIVRMF | เน้นลงทุนในหุ้นไทยที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดี |
| KFDNMRMF | ลงทุนเชิงรุก เพื่อเป้าหมายผลตอบแทนสูงกว่าดัชนี SET TRI |
| KFEQRMF | เน้นลงทุนในบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูงหรือมีปัจจัยพื้นฐานดี |
| KFS100RMF | ลงทุนเพื่อผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี SET100 |
| KFSTARRMF | เน้นลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดีหรือมีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ หรือจ่ายปันผลดี |
| KFGTECHRMF | เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาหรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี โดยเน้นบริษัทที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทั่วโลก |
| KFHCARERMF | โอกาสการลงทุนในบริษัทกลุ่ม Healthcare ที่มีศักยภาพเติบโตสูง |
กองทุนผสม
| KFGOODRMF | ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 50%-100% |
| KFHAPPYRMF | ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 75%-100% |
| KFSUPERRMF | ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 25%-100% |
| KFTSRMF | ลงทุนในหุ้นไทย เป้าหมายเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนรวมที่ดี |
| KFCORERMF | ลงทุนหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก โดยคำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG |
| KF1MAXRMF | ลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ผ่านกองทุนรวมที่คัดสรรมาทั้งกองทุนตราสารหนี้ หุ้นไทย หุ้นทั่วโลก และสินทรัพย์ทางเลือก ด้วยมุมมองของกลุ่มกรุงศรี พร้อมการปรับพอร์ตเชิงรุกอย่างยืดหยุ่นทันสถานการณ์ |
| KF1MEANRMF | ลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ผ่านกองทุนรวมที่คัดสรรมาทั้งกองทุนตราสารหนี้ หุ้นไทย หุ้นทั่วโลก และสินทรัพย์ทางเลือก ด้วยมุมมองของกลุ่มกรุงศรี พร้อมการปรับพอร์ตเชิงรุกอย่างยืดหยุ่นทันสถานการณ์ |
| KF1MILDRMF | ลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ผ่านกองทุนรวมที่คัดสรรมาทั้งกองทุนตราสารหนี้ หุ้นไทย หุ้นทั่วโลก และสินทรัพย์ทางเลือก ด้วยมุมมองของกลุ่มกรุงศรี พร้อมการปรับพอร์ตเชิงรุกอย่างยืดหยุ่นทันสถานการณ์ |
| KFFLEX2RMF | ลงทุนในตราสารทุนที่มีปัจจัยพิ้นฐานดี และปรับสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละช่วงเวลา. |
กองทุนตราสารหนี้
| KFSINCRMF | ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ เพื่อสร้าง Capital Gain จากอัตราดอกเบี้ยที่กำลังลดลง |
| KFSINCFXRMF | ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ เพื่อสร้าง Capital Gain จากอัตราดอกเบี้ยที่กำลังลดลง |
กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก
| KFGOLDRMF | มุ่งเน้นลงทุนในทองคำแท่ง ผ่าน SPDR Gold Trust |
TESG
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund)
กองทุนหุ้น
| KFTHAIESGA | ลงทุนหุ้นไทยกลุ่มความยั่งยืนตามดัชนี SETESG อย่างน้อย 90% |
| KFTHAIESGD | ลงทุนหุ้นไทยกลุ่มความยั่งยืนตามดัชนี SETESG อย่างน้อย 90% |
[ SCBAM ] บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิตในแต่ละครั้ง ให้เป็นไปตามมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
SSF
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund)
กองทุนหุ้น
| SCBWORLD(SSF) | กระจายการลงทุนไปยังประเทศพัฒนาแล้ว ตามดัชนี MSCI World |
| SCBLEQ-SSF | ลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่ปัจจัยพื้นฐานดีและมีความผันผวนต่ำ |
| SCBPGF(SSF) | ลงทุนในหุ้นตลาด Developed Market เน้นหุ้น Value ด้วยเทคนิคการคัดสรรหุ้นที่มีมูลค่าที่น่าสนใจ |
| SCBAXJ(SSF) | ลงทุนในหุ้นธุรกิจยักษ์ใหญ่ใน ASIA (ยกเว้น ญี่ปุ่น) ตาม ดัชนี MSCI All Country Asia ex Japan |
| SCBCHA-SSF | ลงทุนในหุ้นจีน A-Shares ตามดัชนี CSI 300 |
| SCBCE(SSF) | ลงทุนหุ้นจีน เน้นสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี HSCEI (H-Share Index) |
| SCBCTECH-SSF | ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีจีน |
| SCBASHARES(SSF) | ลงทุนเชิงรุก ในหุ้นจีน A-Shares |
| SCBMLCA(SSF) | ลงทุนหุ้นจีน All China ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ Machine Learning ในการคัดสรรหุ้น |
| SCBVIET(SSF) | ลงทุนแบบ Active ที่ผสมการลงทุนใน ETF และหุ้นรายตัวของตลาดเวียดนาม |
| SCBVIET(SSFA) | ลงทุนแบบ Active ที่ผสมการลงทุนใน ETF และหุ้นรายตัวของตลาดเวียดนาม (ชนิดสะสมมูลค่า) |
| SCBSET50(SSF) | เน้นสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนี SET50 |
| SCBSE-SSF | คัดหุ้นไทยพื้นฐานดี 30 ตัว ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนเหนือตลาด |
| SCBDV-SSF | คัดหุ้นไทยที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ |
| SCBMLT(SSF) | หุ้นไทย ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ Machine Learning ในการคัดสรรหุ้น |
| SCBLTSET-SSF | เน้นสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี SET Index กองทุนเดียวในประเทศไทย |
| SCBLT1-SSF | ลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี 65%-70% เน้นหุ้นที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอ และที่เหลือลงในตราสารหนี้คุณภาพ |
| SCBLT1(SSFA) | ลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี 65%-70% เน้นหุ้นที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอ และที่เหลือลงในตราสารหนี้คุณภาพ (ชนิดสะสมมูลค่า) |
| SCBLT2-SSF | คัดสรรหุ้นไทยพื้นฐานดี มีนโยบายจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ |
| SCBLT3-SSF | คัดหุ้นไทยพื้นฐานดี มีโอกาสเติบโตสูง |
| SCBLT4-SSF | คัดหุ้นไทยพื้นฐานดี มีโอกาสเติบโตสูง และหุ้นต่างประเทศไม่เกิน 35% |
| SCBLTT-SSF | คัดหุ้นไทยพื้นฐานดี มีโอกาสเติบโตสูง และหุ้นที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ |
กองทุนผสม
| SCBSMART2-SSF | ลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ ความผันผวนเป้าหมายประมาณ 5% ต่อปี |
กองทุนตราสารหนี้
กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก
| SCBGOLDH-SSF | ลงทุน SPDR Gold Trust กองทุนทองคำแท่ง พร้อมป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% |
| SCBPIN-SSF | ลงทุนในหน่วย Property/REITs และ/หรือหน่วย Infra ที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ |
RMF
