
|FinVest Pick|
กองทุน | นโยบายการลงทุน | ระดับความเสี่ยง | ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี |
SCBGOLD | ลงทุนในหน่วยลงทุน ETF ของกองทุนรวมต่างประเทศ สร้างผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ | 8 | +28.67% |
SCBGOLDH | ลงทุนในหน่วยลงทุน ETF ของกองทุนรวมต่างประเทศ สร้างผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน | 8 | +28.55% |
ONE-UGG-RA | ลงทุนในหุ้นโลกที่เติบโตสูงในระยะยาว | 6 | +23.94% |
K-USA-A(A) | ลงทุนในหุ้นอเมริกาที่มีพื้นฐานดีและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว | 6 | +16.63% |
PRINCIPAL VNEQ-A | ลงทุนในหุ้นเวียดนามที่เศรษฐกิจกำลังร้อนแรง | 6 | +6.70% |
UGIS-N | ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก ความผันผวนต่ำ และสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ | 5 | +1.79% |
UGISFX-N | ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก ความผันผวนต่ำ และสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ ไม่ต้องเสียต้นทุน FX hedging ~3% | 5 | N/A |
ASP-USSMALL-A | ลงทุนในหุ้น small cap อเมริกา ที่สามารถเติบโตได้ในระยะยาว | 6 | N/A |
ติดตามอัปเดตกองทุนแนะนำที่คัดสรรมาแล้วอย่างเป็นกลางโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจาก Robowealth ทั้งกองทุนรวมในประเทศ กองทุนลดหย่อนภาษี และ กองทุนรวมต่างประเทศ ได้ที่
>>> https://invest.finvest.co.th/ <<<
สังเกตง่าย ๆ ที่ Tag |FinVest Pick|
ที่ FinVest เท่านั้น

*ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
**การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
#FinVest #YourWingsYourWays