
|FinVest Pick| SSF – กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund)
| กองทุน | นโยบายการลงทุน | ระดับความเสี่ยง | ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี |
|---|---|---|---|
| KT-HEALTHCARE-SSF | ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การดำเนินชีวิต | 7 | +14.78% |
| K-USA-SSF | ลงทุนในหุ้นอเมริกาที่มีพื้นฐานดีและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว | 6 | +14.00% |
| KKP GINFRAEQ-H-SSF | ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก ที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Companies) | 6 | +12.25% |
| ONE-UGG-ASSF | ลงทุนในหุ้นโลกที่เติบโตสูงในระยะยาว | 6 | +8.99% |
| UGIS-SSF | ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก ความผันผวนต่ำ และสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ | 5 | +5.59% |

|FinVest Pick| RMF – กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund)
| กองทุน | นโยบายการลงทุน | ระดับความเสี่ยง | ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี |
|---|---|---|---|
| KUSARMF | ลงทุนในหุ้นอเมริกาที่มีพื้นฐานดีและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว | 6 | +14.20% |
| ONE-UGERMF-A | ลงทุนในหุ้นโลกที่เติบโตสูงในระยะยาว | 6 | +7.90% |
| UGISRMF | ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก ความผันผวนต่ำ และสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ | 5 | +5.37% |

|FinVest Pick| TESG – กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund)
| กองทุน | นโยบายการลงทุน | ระดับความเสี่ยง | ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน |
|---|---|---|---|
| ES-SETESG-ThaiESG-A | ลงทุนในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีดังกล่าว | 6 | +7.85% |
| ES-SETESG-ThaiESG-D | ลงทุนในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีดังกล่าว (มีนโยบายจ่ายเงินปันผล) | 6 | +7.85% |
| MFLEX-ThaiESG | เน้นลงทุนในทรัพย์สินหรือกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีส่วนในการส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability) ให้กับประเทศไทย | 5 | +6.97% |
| KKP GB THAI ESG | ลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก | 3 | +3.31% |
| ASP-ThaiESG | ลงทุนในหุ้นจดทะเบียนใน SET และ/หรือ MAI ที่ได้รับการคัดเลือกและยอมรับว่ามีความโดดเด่น ESG | 6 | +1.24% |
ติดตามอัปเดตกองทุนแนะนำที่คัดสรรมาแล้วอย่างเป็นกลางโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจาก Robowealth ทั้งกองทุนทั่วไป และกองทุนลดหย่อนภาษี ได้ที่ >>> https://invest.finvest.co.th/
สังเกตง่าย ๆ ที่ Tag |FinVest Pick|
ที่ FinVest เท่านั้น

*ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
**การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
#FinVest #YourWingsYourWays


