อยากรู้ไหม กองทุนไหนบ้าง ถ้าซื้อตั้งแต่ต้นปี แล้วทำ ผลตอบแทน มากกว่า 20% FinVest อาสาพาไปดู
กองทุน | นโยบายลงทุน | ผลตอบแทน YTD (%) |
---|---|---|
SCBCE กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน ชนิดสะสมมูลค่า https://invest.finvest.co.th/fundInfo/SCBCE | หุ้นจีน | 26.49 |
GC กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า https://invest.finvest.co.th/fundInfo/GC | หุ้นจีน | 25.84 |
SCBSEMI(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า) https://invest.finvest.co.th/fundInfo/SCBSEMI(A) | หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ | 25.16 |
ASP-NGF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท https://invest.finvest.co.th/fundInfo/ASP-NGF | หุ้นญี่ปุ่น | 24.13 |
DAOL-CANAB กองทุนเปิด ดาโอ แคนนาบิส บิสสิเนส https://invest.finvest.co.th/fundInfo/DAOL-CANAB | หุ้นโลก | 24.08 |
M-EUBANK กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูโรเปียน แบงค์ https://invest.finvest.co.th/fundInfo/M-EUBANK | หุ้นยุโรป | 24.02 |
MEGA10CHINA-A กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA https://invest.finvest.co.th/fundInfo/MEGA10CHINA-A | หุ้นจีน | 23.69 |
BCAP-GOLD กองทุนเปิดบีแคป โกลด์ https://invest.finvest.co.th/fundInfo/BCAP-GOLD | ทองคำ | 22.48 |
PRINCIPAL VNEQ-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า https://invest.finvest.co.th/fundInfo/PRINCIPAL%20VNEQ-A | หุ้นเวียดนาม | 21.48 |
SCBGOLD กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ ชนิดสะสมมูลค่า https://invest.finvest.co.th/fundInfo/SCBGOLD | ทองคำ | 21.07 |
UOBSG-N กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล https://invest.finvest.co.th/fundInfo/UOBSG-N | ทองคำ | 20.60 |
TMBGOLD กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์ https://invest.finvest.co.th/fundInfo/TMBGOLD | ทองคำ | 20.43 |
KF-GOLD กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ https://invest.finvest.co.th/fundInfo/KF-GOLD | ทองคำ | 20.38 |
MCANN กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส https://invest.finvest.co.th/fundInfo/MCANN | หุ้นโลก | 20.27 |
ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2567
👍 ทุกกองทุนซื้อขายได้ผ่านแอป FinVest
┏━━━━━━━━━━━━━┓
🎉 FinVest x SCBAM กองทุนรวม 5 ธีม 🆓 ฟรีค่าธรรมเนียม
😎 DCA ที่ FinVest เจ๋งอย่างไร?
😎 3 เหตุผล ทำไม FinVest Fund Screener เป็น ฟีเจอร์ กองทุน ที่ดีที่สุด
😎 |AMC Pick| กองทุนแนะนำโดยบลจ. จาก FinVest
┗━━━━━━━━━━━━━┛
┏━━━━━━━━━━━━━┓
💫 FinVest แอปลงทุนแบบใหม่ ที่ได้รวบรวมกองทุนทั่วโลก มาให้คุณเลือกกองทุนที่เหมาะสม และตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ได้ง่าย ๆ
⭐️ ลงทุนได้ทั้งไทยและเทศ แอปแรกในไทย ให้คุณลงทุนได้จาก 43 บลจ. ชั้นนำ
⭐️ ใช้งานง่าย เริ่มต้นแค่มือถือเครื่องเดียว ทำได้ตั้งแต่เปิดบัญชียันซื้อขายง่ายแค่ปลายนิ้ว
⭐️ เคียงข้างคุณ มีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยอัปเดตสภาพตลาด รวมถึงชี้เป้าการลงทุน
🔗 เริ่มลงทุน – แอป FinVest
🔗 สอบถาม – LINE
🔗 ติดตาม – Facebook | Instagram
🔗 อ่านบทความ – Website
┗━━━━━━━━━━━━━┛
#FinVest #YourWingsYourWays
***ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
***การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน