กองทุนไหนบ้างที่เป็น กองทุนปันผลสูง FinVest จัดอันดับให้แล้ว ทุกกองทุนลงทุนได้ที่แอปฯ FinVest

อันดับ | กองทุน | นโยบายลงทุน | Yield 1 ปี |
1 | UOBSCI-D | หุ้นจีนและอินเดีย | 18.11% |
2 | KWI HCARE-D | หุ้นสุขภาพ | 13.49% |
3 | ONE-INDIAOPP-RD | หุ้นอินเดีย | 13.33% |
4 | KF-JPSCAPD | หุ้นญี่ปุ่น | 12.33% |
5 | KWI INDIA-D | หุ้นอินเดีย | 11.42% |
6 | K-JP-A(D) | หุ้นญี่ปุ่น | 11.27% |
7 | KF-HJAPAND | หุ้นญี่ปุ่น | 11.01% |
8 | KFGBRAND-D | หุ้นที่มีแบรนด์ทั่วโลก | 10.35% |
9 | ONE-GLOBFIN-RD | หุ้นโลก | 10.13% |
10 | KFHHCARE-D | หุ้นสุขภาพ | 9.55% |
*ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
**การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
#FinVest #YourWingsYourWays