กองทุนไหนบ้างที่เป็น กองทุนปันผลสูง FinVest จัดอันดับให้แล้ว ทุกกองทุนลงทุนได้ที่แอปฯ FinVest
อันดับ | กองทุน | นโยบายลงทุน | Yield 1 ปี |
---|---|---|---|
1 | UOBSCI-D | หุ้นจีนและอินเดีย | 17.02% |
2 | KF-HJAPAND | หุ้นญี่ปุ่น | 13.29% |
3 | KF-JPSCAPD | หุ้นญี่ปุ่น | 11.76% |
4 | ONE-INDIAOPP-RD | หุ้นอินเดีย | 11.18% |
5 | ONE-GLOBFIN-RD | หุ้นโลก | 10.02% |
6 | KFGBRAND-D | หุ้นที่มีแบรนด์ทั่วโลก | 9.86% |
7 | KWI INDIA-D | หุ้นอินเดีย | 9.68% |
8 | KWI HCARE-D | หุ้นสุขภาพ | 8.91% |
9 | KFGDIV-D | หุ้นโลก | 8.86% |
10 | SCBGPROP | รีทและอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก | 8.83% |
*ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
**การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
#FinVest #YourWingsYourWays