กองทุน ETF หรือ Exchange Traded Fund คือ กองทุนรวมดัชนี (Index Fund) ประเภทหนึ่งที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ มีนโยบายการลงทุนตามดัชนีต่างๆ ต้องการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนี มี ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ต่ำ

ชื่อ | ประเภทสินทรัพย์ | เงินลงทุนไหลเข้า ปี 2024 | กองทุนที่ลงทุน | |
1 | Vanguard S&P 500 ETF | หุ้นอเมริกา (S&P 500) | $116.1B | |
2 | iShares Core S&P 500 ETF | หุ้นอเมริกา (S&P 500) | $86.8B | K-US500X-A(A)KFUSINDX-ASCBS&P500SCBS&P500(A)ES-US500 |
3 | iShares Bitcoin Trust ETF | สินทรัพย์ดิจิทัล (spot bitcoin) | $37.2B | MBTCETF-UI |
4 | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | หุ้นอเมริกา (small, mid, and large-cap) | $29.2B | |
5 | Invesco QQQ Trust, Series 1 | หุ้นอเมริกา (Nasdaq 100) | $29B | |
6 | SPDR S&P 500 ETF Trust | หุ้นอเมริกา (S&P 500) | $22.5B | ASP-S&P500TUSEQ-UHTISCOUS-A |
7 | iShares Core US Aggregate Bond ETF | ตราสารหนี้อเมริกา(government, corporate and MBS) | $21B | |
8 | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | หุ้นอเมริกา (S&P 500) | $20.1B | |
9 | Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF | ตราสารหนี้อเมริกา(publicly available government, corporate and MBS) | $19B | |
10 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | หุ้นอเมริกา (S&P 500 equal weight) | $17.1B | KKP EWUS500-UH |
ที่มา คลิก
สามารถลงทุนได้ที่ แอป FinVest
*ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
**การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
#FinVest #YourWingsYourWays