FinVest ชี้เป้า กองทุนลดหย่อนภาษี มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก ≤ 1 บาท
เริ่มสร้างวินัยการลงทุนในกองทุนลดหย่อนภาษีได้ง่าย ๆ ใคร ๆ ก็ทำได้ ด้วยการลงทุนในกองทุนลดหย่อนภาษี ที่มีมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก ≤ 1 บาท
กองทุน SSF ที่มีมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก ≤ 1 บาท
กองทุน SSF ธีมหุ้นโลก ขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก ≤ 1 บาท
กองทุน | ชื่อกองทุน | มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก |
---|
ES-GCG-SSF | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Capital Growth ชนิดเพื่อการออม | 1 |
ES-GINNO-SSF | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation ชนิดเพื่อการออม | 1 |
ES-GTECHSSF | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Technology เพื่อการออม | 1 |
UENHAN-SSF | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอนฮานซ์ โกรท ซีเล็คท์ ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม | 0.01 |
UESG-SSF | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์-หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม | 0.01 |
UEV-SSF | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม | 0.01 |
UGFT-SSF | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกรท ฟันด์ TH – หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม | 0.01 |
UGH-SSF | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม | 0.01 |
UGQG-SSF | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม | 0.01 |
UINFRA-SSF | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ซัสเทนเนเบิล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ฟันด์ – ชนิดเพื่อการออม | 0.01 |
UNI-SSF | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม | 0.01 |
UOBSHC-SSF | กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม | 0.01 |
UST-SSF | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล ธีมเมติค ซีเล็คท์ ฟันด์ – ชนิดเพื่อการออม | 0.01 |
USUS-SSF | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิควิตี้ โซลูชั่น ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม | 0.01 |
กองทุน SSF ธีมหุ้นไทย ขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก ≤ 1 บาท
กองทุน | ชื่อกองทุน | มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก |
---|
ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม | 1 |
SCBEQ-SSF | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟ เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม | 1 |
UOBEQ-SSF | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม | 0.01 |
UST-SSF | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล ธีมเมติค ซีเล็คท์ ฟันด์ – ชนิดเพื่อการออม | 0.01 |
กองทุน SSF ธีมหุ้นจีน ขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก ≤ 1 บาท
กองทุน | ชื่อกองทุน | มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก |
---|
T-ES-ChinaA-SSF | กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม | 1 |
UCHINA-SSF | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม | 0.01 |
UCI-SSF | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร์ อินโนเวชั่น ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม | 0.01 |
กองทุน SSF ธีมหุ้นยุโรป ขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก ≤ 1 บาท
กองทุน | ชื่อกองทุน | มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก |
---|
MEURO-SSF | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี คอนติเนนทัล ยูโรเปียน อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม | 1 |
กองทุน SSF ธีมตราสารหนี้ ขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก ≤ 1 บาท
กองทุน | ชื่อกองทุน | มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก |
---|
1AM-DAILY-SSF | กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม | 1 |
ES-FIXEDSSF | กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ เพื่อการออม | 1 |
UDB-SSF | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม | 0.01 |
UGISFX-SSF | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ เอฟเอ็กซ์ ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม | 0.01 |
UGIS-SSF | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม | 0.01 |
UIFT-SSF | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์ TH- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม | 0.01 |
UOBSD-SSF | กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี – หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม | 0.01 |
UQI-SSF | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ควอลิตี้ อินคัม ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม | 0.01 |
กองทุน RMF ที่มีมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก ≤ 1 บาท
กองทุน RMF ธีมหุ้นโลก ขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก ≤ 1 บาท
กองทุน | ชื่อกองทุน | มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก |
---|
DAOL-GLOBALEQRMF | กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 1 |
ES-GCGRMF | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ | 1 |
ES-GINNORMF | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ | 1 |
ES-GLOBALEQRMF | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ | 1 |
ES-GPROPRMF | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ | 1 |
ES-GQGRMF | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ | 1 |
ES-GRMF | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ | 1 |
ES-HEALTHCARERMF | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Healthcare เพื่อการเลี้ยงชีพ | 1 |
ONE-UGERMF | กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 1 |
ONE-UGERMF-A | กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (A) | 1 |
UGQGRMF | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 0.01 |
UHCRMF | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 0.01 |
UNIRMF | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 0.01 |
USUSRMF | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิควิตี้ โซลูชั่น ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 0.01 |
กองทุน RMF ธีมหุ้นไทย ขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก ≤ 1 บาท
กองทุน | ชื่อกองทุน | มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก |
---|
ES-EQRMF | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ | 1 |
ES-JB25RMF | กองทุนเปิดอีสท์สปริง JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ | 1 |
ES-LOWBETARMF | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ | 1 |
ES-SET50RMF | กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ | 1 |
ES-SET50RMF2 | กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 2 | 1 |
UOBEQRMF | กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 0.01 |
กองทุน RMF ธีมหุ้นจีน ขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก ≤ 1 บาท
กองทุน | ชื่อกองทุน | มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก |
---|
ES-CHINAARMF | กองทุนเปิดอีสท์สปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ | 1 |
ES-CORMF | กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ | 1 |
ES-STARTECHRMF | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ | 1 |
UCHINARMF | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 0.01 |
กองทุน RMF ธีมหุ้นญี่ปุ่น ขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก ≤ 1 บาท
กองทุน | ชื่อกองทุน | มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก |
---|
ES-JERMF | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ | 1 |
UJSMRMF | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 0.01 |
กองทุน RMF ธีมหุ้นอินโดนีเชีย ขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก ≤ 1 บาท
กองทุน | ชื่อกองทุน | มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก |
---|
ES-INDONESIA-RMF | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Indonesia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ | 1 |
กองทุน RMF ธีมหุ้นเวียดนาม ขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก ≤ 1 บาท
กองทุน | ชื่อกองทุน | มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก |
---|
ES-VIETNAMRMF | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ | 1 |
กองทุน RMF ธีมหุ้นยุโรป ขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก ≤ 1 บาท
กองทุน | ชื่อกองทุน | มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก |
---|
ES-EGRMF | กองทุนเปิดอีสท์สปริง European Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ | 1 |
กองทุน RMF ธีมทองคำ ขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก ≤ 1 บาท
กองทุน | ชื่อกองทุน | มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก |
---|
DAOL-GOLDRMF | กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 1 |
ES-GOLDRMF-H | กองทุนเปิดอีสท์สปริง ทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H | 1 |
ES-GOLDRMF-UH | กองทุนเปิดอีสท์สปริง ทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH | 1 |
ES-GOLDSRMF | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Gold Singapore เพื่อการเลี้ยงชีพ | 1 |
UOBGRMF-H | กองทุนเปิด ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ – H | 0.01 |
กองทุน RMF ธีมตราสารหนี้ ขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก ≤ 1 บาท
กองทุน | ชื่อกองทุน | มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก |
---|
DAOL-MONYRMF | กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ | 1 |
ES-ABRMF | กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 1 |
ES-BRMF | กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ | 1 |
ES-FIXEDRMF | กองทุนเปิดอีสท์สปริง General Fixed Income เพื่อการเลี้ยงชีพ | 1 |
ES-GINCOMERMF | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ | 1 |
ES-GOVRMF | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Government Bonds เพื่อการเลี้ยงชีพ | 1 |
ES-GRMF | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ | 1 |
ES-MMRMF | กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ | 1 |
ES-MRMF | กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ | 1 |
UGISRMF | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 0.01 |
UIFRMF | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 0.01 |
UOBGBRMF | กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | 0.01 |
กองทุน TESG ที่มีมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก ≤ 1 บาท
กองทุน | ชื่อกองทุน | มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก |
---|
ES-SETESG-ThaiESG-A | กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า | 1 |
ES-SETESG-ThaiESG-D | กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนจ่ายเงินปันผล | 1 |
UTSEQ-THAIESG | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ซัสเทนเนเบิล – ชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนและไม่จ่ายเงินปันผล | 0.01 |
KTAG70/30-ThaiESG | กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30 ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน | 0 |
KTAG-ThaiESG | กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน | 0 |
KTESG50-ThaiESG | กองทุนเปิดกรุงไทย ESG50 ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน | 0 |
KWI ThaiESG-A | กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า | 0 |
KWI ThaiESG-D | กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล | 0 |
LHTHAIESG-A | กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า | 0 |
LHTHAIESG-D | กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนจ่ายเงินปันผล | 0 |
*ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
**การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
#FinVest #YourWingsYourWays