|FinVest Pick|
กองทุน | นโยบายการลงทุน | ระดับความเสี่ยง | ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี |
---|---|---|---|
KT-HEALTHCARE-A | ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การดำเนินชีวิต | 7 | +11.23% |
K-USA-A(A) | ลงทุนในหุ้นอเมริกาที่มีพื้นฐานดีและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว | 6 | +8.80% |
KKP-GINFRAEQ-H | ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน | 6 | +6.00% |
UGIS-N | ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก ความผันผวนต่ำ และสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ | 5 | +4.14% |
ONE-UGG-RA | ลงทุนในหุ้นโลกที่เติบโตสูงในระยะยาว | 6 | +2.26% |
ติดตามอัปเดตกองทุนแนะนำที่คัดสรรมาแล้วอย่างเป็นกลางโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจาก Robowealth ทั้งกองทุนรวมในประเทศ กองทุนลดหย่อนภาษี และ กองทุนรวมต่างประเทศได้ที่
>>> https://invest.finvest.co.th/ <<<
สังเกตง่าย ๆ ที่ Tag |FinVest Pick|
ที่ FinVest เท่านั้น
*ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
**การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
#FinVest #YourWingsYourWays