
|FinVest Pick| SSF – กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund)
| กองทุน | นโยบายการลงทุน | ระดับความเสี่ยง | ผลตอบแทน YTD |
| SCBGOLDH-SSF | ลงทุนในหน่วยลงทุน ETF ของกองทุนรวมต่างประเทศ สร้างผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ | 8 | +26.70% |
| ONE-UGG-ASSF | ลงทุนในหุ้นโลกที่เติบโตสูงในระยะยาว | 6 | +15.07% |
| K-USA-SSF | ลงทุนในหุ้นอเมริกาที่มีพื้นฐานดีและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว | 6 | +13.13% |
| UGIS-SSF | ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก ความผันผวนต่ำ และสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ | 5 | +1.64% |
| UGISFX-SSF | ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก ความผันผวนต่ำ ไม่ต้องเสียต้นทุน FX hedging | 5 | N/A |

|FinVest Pick| RMF – กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund)
| กองทุน | นโยบายการลงทุน | ระดับความเสี่ยง | ผลตอบแทน YTD |
| SCBGOLDHRMF | ลงทุนในหน่วยลงทุน ETF ของกองทุนรวมต่างประเทศ สร้างผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ | 8 | +26.28% |
| ONE-UGERMF-A | ลงทุนในหุ้นโลกที่เติบโตสูงในระยะยาว | 6 | +14.85% |
| KUSARMF | ลงทุนในหุ้นอเมริกาที่มีพื้นฐานดีและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ในระยะยาว | 6 | +13.38% |
| PRINCIPAL VNEQRMF | ลงทุนในหุ้นเวียดนามที่เศรษฐกิจกำลังร้อนแรง | 6 | +12.08% |
| UGISRMF | ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก ความผันผวนต่ำ และสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ | 5 | +1.60% |
| KINDIARMF | ลงทุนในหุ้นอินเดียที่เศรษฐกิจโตวันโตคืน | 6 | N/A |

|FinVest Pick| TESG – กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund)
| กองทุน | นโยบายการลงทุน | ระดับความเสี่ยง | ผลตอบแทน YTD |
| KKP GB THAI ESG | ลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก | 3 | +4.75% |
| ASP-ThaiESG | ลงทุนในหุ้นจดทะเบียนใน SET และ/หรือ MAI ที่ได้รับการคัดเลือกและยอมรับว่ามีความโดดเด่น ESG | 6 | +4.18% |
| KTAG70/30-ThaiESG | กองทุนผสมลงทุนในตราสารทุน 70% และตราสารหนี้ 30% ที่โดดเด่นใน ESG | 5 | +3.14% |
| SCBTP(ThaiESG) | ลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET ESG Total Return Index | 6 | +2.17% |
ติดตามอัปเดตกองทุนแนะนำที่คัดสรรมาแล้วอย่างเป็นกลางโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจาก Robowealth ทั้งกองทุนทั่วไป และกองทุนลดหย่อนภาษี ได้ที่ >>> https://invest.finvest.co.th/
สังเกตง่าย ๆ ที่ Tag |FinVest Pick|
ที่ FinVest เท่านั้น

*ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
**การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
#FinVest #YourWingsYourWays


