
|FinVest Pick| SSF – กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund)
กองทุน | นโยบายการลงทุน | ระดับความเสี่ยง | ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี |
---|---|---|---|
ONE-UGG-ASSF | ลงทุนในหุ้นโลกที่เติบโตสูงในระยะยาว | 6 | +39.50% |
K-USA-SSF | ลงทุนในหุ้นอเมริกาที่มีพื้นฐานดีและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว | 6 | +27.93% |
SCBGOLDH-SSF | สร้างผลตอบแทนตามความเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่ง | 8 | +21.40% |
UGIS-SSF | ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก ความผันผวนต่ำ และสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ | 5 | +4.64% |
UGISFX-SSF | ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก ความผันผวนต่ำ และสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ ไม่เสีย FX hedging | 5 | N/A |

|FinVest Pick| RMF – กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund)
กองทุน | นโยบายการลงทุน | ระดับความเสี่ยง | ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี |
---|---|---|---|
ONE-UGERMF-A | ลงทุนในหุ้นโลกที่เติบโตสูงในระยะยาว | 6 | +38.46% |
KUSARMF | ลงทุนในหุ้นอเมริกาที่มีพื้นฐานดีและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว | 6 | +28.20% |
SCBGOLDHRMF | สร้างผลตอบแทนตามความเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่ง | 8 | +23.92% |
PRINCIPAL VNEQRMF | ลงทุนในตราสารทุนที่เกียวข้องกับบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคตของเวียดนาม | 6 | +9.34% |
UGISRMF | ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก ความผันผวนต่ำ และสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ | 5 | +5.37% |

|FinVest Pick| TESG – กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund)
กองทุน | นโยบายการลงทุน | ระดับความเสี่ยง | ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี |
---|---|---|---|
KKP GB THAI ESG | ลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก | 3 | +4.80% |
ASP-ThaiESG | ลงทุนในหุ้นจดทะเบียนใน SET และ/หรือ MAI ที่ได้รับการคัดเลือกและยอมรับว่ามีความโดดเด่น ESG | 6 | +4.20% |
KTAG70/30-ThaiESG | ลงทุนผสมระหว่างหุ้น ESG 70% และตราสารหนี้ green bond หรือ Sustainable bond อีก 30% | 5 | +0.73% |
SCBTP(ThaiESG) | ปรับแต่งกองทุนให้ผลตอบแทนใกล้เคียง SETESG TRI และมีนโยบายจ่ายปันผล | 6 | -1.59% |
ติดตามอัปเดตกองทุนแนะนำที่คัดสรรมาแล้วอย่างเป็นกลางโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจาก Robowealth ทั้งกองทุนทั่วไป และกองทุนลดหย่อนภาษี ได้ที่ >>> https://invest.finvest.co.th/
สังเกตง่าย ๆ ที่ Tag |FinVest Pick|
ที่ FinVest เท่านั้น

*ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
**การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
#FinVest #YourWingsYourWays